Wir sind einfach „Gut“
Namhafte Institute und Gutachter haben uns eindrucksvoll bestätigt: Wasser Primus Filterpatronen haben ein hohes Leistungsspektrum und hervorragende hygienischen Eigenschaften bei allen möglichen Trinkwasserbelastungen.
Schadstoffrückhaltung*
Parameter | Reduzierung | Gutachter |
Blei1 | über 90 % | TÜV Umwelt |
Kupfer1 | über 90 % | TÜV Umwelt |
Bakterien Escherichia coli2, Enterococcus faecalis2, Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Enterobacter cloacae, Pseudom. aeruginosa, Bacillus subtilis | über 99 % | GFT / Uni Bielefeld |
Mikroorganismen Entam. coli, Giardia Lamblia, Cryptosporodium parvum, Hymenolepis nana, Schistosoma mansoni, Ascaris suum | über 99 % | GFT / Uni Bielefeld |
Pilze/Hefen Candida albicans, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisae | über 99 % | GFT / Uni Bielefeld |
Chlor1 | über 99 % | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
Chloroform1 | über 99 % | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
Lindan1 | über 99 % | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
DDT1 | über 99 % | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
Atrazin1 | über 99 % | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
Medikamentenrückstände1 Clofibrinsäure, Ibuprofen, Ketoprofen, Carbamazepin, Propiphenazon | über 99 % | TU Berlin |
Polare Pestizide1 Bentazon, 2,4 D, MCPA Dichlorprop., Mecoprop. | über 99% | TU Berlin |
1) Test mit Belastung über Filterkapazität von 10.000 Litern
2) Test mit Belastung über Nutzungsdauer von 6 Monaten