我们的确是“优秀”的
知名机构和鉴定人都已经令人印象深刻地证实了:Wasser Primus 滤芯在所有可能的饮用水污染中都具备很高的性能和出色的卫生特性。有害物质存留*
参数 | 减少 | 鉴定人 |
铅1 | 超过 90 % | TÜV 环保 |
铜1 | 超过 90 % | TÜV 环保 |
细菌 大肠杆菌2、粪肠球菌2、金黄色葡萄球菌、溶血葡萄球菌、阴沟肠杆菌、绿脓杆菌、枯草杆菌 | 超过 99 % | GFT / 比勒费尔德大学 |
微生物 结肠内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫、微小膜壳绦虫、曼氏血吸虫、猪蛔虫 | 超过 99 % | GFT / 比勒费尔德大学 |
真菌/酵母菌 白色念珠菌、胶红酵母、酿酒酵母 | 超过 99 % | GFT / 比勒费尔德大学 |
氯1 | 超过 99 % | tti Magdeburg GmbH / 马格德堡应用技术大学 |
氯仿1 | 超过 99 % | tti Magdeburg GmbH / 马格德堡应用技术大学 |
林丹1 | 超过 99 % | tti Magdeburg GmbH / 马格德堡应用技术大学 |
DDT1 | 超过 99 % | tti Magdeburg GmbH / 马格德堡应用技术大学 |
莠去津1 | 超过 99 % | tti Magdeburg GmbH / 马格德堡应用技术大学 |
药物残留1 降固醇酸、布洛芬、酮洛芬、卡马西平、异丙安替比林 | 超过 99 % | 柏林工业大学 |
极性农药1 噻草平、2,4 D、MCPA 2,4-滴丙酸、丙酸。 | 超过 99% | 柏林工业大学 |
1) 关于 10,000 升过滤能力的负载测试 2) 关于 6 个月使用寿命的负载测试